Verein | Schützen |
SG St. Wolfgang | 45 |
SG Nußdorf | 33 |
Schützengilde Traunwalchen | 29 |
SG “Zur Heimat” Matzing (AK) | 29 |
SG Obing | 26 |
SG Hart | 21 |
SG Kammer-Rettenbach | 20 |
SG Purkering | 20 |
SG Seeon | 20 |
D Alztaler Trostberg | 19 |
SV Freutsmoos | 15 |
Hubertusschützen Peterskirchen | 14 |
SG Edelweiß Waldhausen | 13 |
SV Brünning | 13 |
SV Harpfing | 13 |
SG Palling | 12 |
Sportschützen Traunreut | 12 |
SV Truchtlaching | 12 |
ZSG Altenmarkt | 12 |
SG Emertsham | 11 |
SG Hörpolding | 11 |
Kgl. Priv. FSG Baumburg | 10 |
SG Stein-St. Georgen | 10 |
SV Lindach | 8 |
FSG Tacherting | 7 |
SG Ising (Gast) | 7 |
SG Kienberg | 7 |
Altschützengesellschaft Engelsberg | 5 |
Schützen TSV 1863 Trostberg | 3 |
SG Oberweißenkirchen | 2 |
SG Oberfeldkirchen | 1 |
Endstand 10.11.2019 22:00Uhr